;Format of textures:
;TextureName	Width	Height
;*	PatchName	Xoffset	Yoffset
AASHITTY    		64	64
*	BODIES      	0	0
ASHWALL2    		64	128
*	RW22_1      	0	0
ASHWALL3    		64	128
*	RW22_2      	0	0
ASHWALL4    		64	128
*	RW22_3      	0	0
ASHWALL6    		64	128
*	RW27_2      	0	0
ASHWALL7    		64	128
*	RW27_3      	0	0
BFALL1      		64	128
*	BFALL1      	0	0
BFALL2      		64	128
*	BFALL2      	0	0
BFALL3      		64	128
*	BFALL3      	0	0
BFALL4      		64	128
*	BFALL4      	0	0
BIGBRIK1    		64	128
*	RW23_3      	0	0
BIGBRIK2    		64	128
*	RW23_4      	0	0
BIGBRIK3    		64	128
*	RW38_4      	0	0
BIGDOOR1    		128	96
*	W13_1       	0	0
*	W13_1       	0	24
*	DOOR2_1     	17	0
*	W13_1       	113	0
*	W13_1       	113	25
BIGDOOR2    		128	128
*	DOOR2_4     	0	0
BIGDOOR3    		128	128
*	DOOR9_2     	0	0
BIGDOOR4    		128	128
*	DOOR9_1     	0	0
BIGDOOR5    		128	128
*	WALL40_1    	0	0
*	WALL42_3    	51	0
*	WALL42_3    	0	0
*	WALL42_3    	104	0
BIGDOOR6    		128	112
*	DOOR11_1    	4	0
*	DOOR11_1    	124	0
*	DOOR11_1    	-116	0
BIGDOOR7    		128	128
*	W105_1      	-5	0
*	W105_1      	123	0
BLAKWAL1    		64	128
*	RW34_1      	0	0
BLAKWAL2    		64	128
*	RW34_2      	0	0
BLODRIP1    		32	128
*	RP2_1       	0	0
BLODRIP2    		32	128
*	RP2_2       	0	0
BLODRIP3    		32	128
*	RP2_3       	0	0
BLODRIP4    		32	128
*	RP2_4       	0	0
BRICK1      		64	128
*	RW1_3       	0	0
BRICK10     		64	128
*	RW41_1      	0	0
BRICK11     		64	128
*	RW41_3      	0	0
BRICK12     		64	128
*	RW41_4      	0	0
BRICK2      		64	128
*	RW1_4       	0	0
BRICK3      		64	128
*	RW5_1       	0	0
BRICK4      		64	128
*	RW5_2       	0	0
BRICK5      		128	128
*	RW5_3       	0	0
*	RW5_4       	64	0
BRICK6      		64	128
*	RW24_1      	0	0
BRICK7      		64	128
*	RW24_2      	0	0
BRICK8      		64	128
*	RW24_3      	0	0
BRICK9      		64	128
*	RW24_4      	0	0
BRICKLIT    		64	128
*	RW12_3      	0	0
BRNPOIS     		128	128
*	WALL62_2    	0	0
*	PS20A0      	1	60
*	WALL62_2    	64	0
BRNSMAL1    		64	64
*	W111_2      	0	0
BRNSMAL2    		64	64
*	W111_3      	0	0
BRNSMALC    		64	64
*	W112_1      	0	0
BRNSMALL    		32	64
*	W112_3      	0	0
BRNSMALR    		32	64
*	W112_2      	0	0
BRONZE1     		64	128
*	RW10_1      	0	0
BRONZE2     		64	128
*	RW10_2      	0	0
BRONZE3     		64	128
*	RW10_3      	0	0
BRONZE4     		64	128
*	RW38_3      	0	0
BROVINE2    		256	128
*	WALL62_2    	0	0
*	WALL62_2    	64	0
*	WALL62_2    	128	0
*	WALL62_2    	192	0
*	W106_1      	0	0
BROWN1      		128	128
*	WALL02_2    	0	56
*	WALL02_2    	0	0
*	WALL02_3    	64	56
*	WALL02_1    	88	56
*	WALL02_3    	64	0
*	WALL02_1    	88	0
BROWN144    		128	128
*	WALL00_5    	0	0
*	WALL00_6    	16	0
*	WALL00_7    	32	0
*	WALL00_8    	48	0
*	WALL00_6    	64	0
*	WALL00_6    	112	-16
*	WALL00_7    	96	-1
*	WALL00_6    	80	0
BROWN96     		128	128
*	WALL62_1    	0	0
BROWNGRN    		64	128
*	WALL62_2    	0	0
BROWNHUG    		64	128
*	WALL03_4    	0	0
*	WALL03_4    	0	72
BROWNPIP    		128	128
*	TP2_1       	0	0
*	STEP07      	0	64
*	STEP07      	32	64
*	STEP07      	64	64
*	STEP07      	96	64
*	WALL05_2    	0	72
*	WALL05_2    	64	72
*	STEP07      	0	120
*	STEP07      	32	120
*	STEP07      	64	120
*	STEP07      	96	120
BRWINDOW    		64	128
*	RW6_1       	0	0
BSTONE1     		64	128
*	RW1_1       	0	0
BSTONE2     		64	128
*	RW1_2       	0	0
BSTONE3     		64	128
*	RW12_2      	0	0
CEMENT1     		128	128
*	WALL52_1    	0	0
CEMENT2     		128	128
*	WALL53_1    	0	0
CEMENT3     		128	128
*	WALL54_1    	0	0
CEMENT4     		128	128
*	WALL55_1    	0	0
CEMENT5     		128	128
*	WALL52_2    	0	0
CEMENT6     		128	128
*	WALL54_2    	0	0
CEMENT7     		64	128
*	RW7_1       	0	0
CEMENT8     		64	128
*	RW11_3      	0	0
CEMENT9     		64	128
*	RW28_1      	0	0
COMPBLUE    		64	128
*	COMP03_1    	0	0
*	COMP03_2    	0	64
COMPSPAN    		32	128
*	COMP03_4    	0	0
*	COMP03_4    	0	64
COMPSTA1    		128	128
*	TOMW2_1     	0	0
*	AG128_2     	0	72
*	AG128_2     	64	72
COMPSTA2    		128	128
*	TOMW2_2     	0	0
*	AG128_2     	0	72
*	AG128_2     	64	72
COMPTALL    		256	128
*	COMP04_5    	32	0
*	COMP04_8    	96	0
*	COMP03_8    	160	0
*	COMP04_6    	0	64
*	COMP04_7    	64	64
*	COMP04_2    	128	64
*	COMP03_5    	192	0
*	COMP04_1    	192	64
*	COMP03_8    	0	0
COMPWERD    		64	128
*	COMP04_6    	0	0
*	COMP04_6    	0	64
CRACKLE2    		64	128
*	RW44_2      	0	0
CRACKLE4    		64	128
*	RW44_4      	0	0
CRATE1      		64	128
*	BCRATEL1    	0	0
*	BCRATER1    	32	0
*	BCRATEL1    	0	64
*	BCRATER1    	32	64
CRATE2      		64	128
*	GCRATEL1    	0	0
*	GCRATER1    	32	0
*	GCRATEL1    	0	64
*	GCRATER1    	32	64
CRATE3      		64	128
*	GCRATEL1    	0	0
*	GCRATER1    	32	0
*	BCRATEL1    	0	64
*	BCRATER1    	32	64
CRATELIT    		64	128
*	SGCRATE2    	0	0
*	SGCRATE2    	32	0
*	BCRATEL1    	0	64
*	BCRATER1    	32	64
CRATINY     		64	16
*	VGCRATE1    	0	0
*	VGCRATE1    	16	0
*	VGCRATE1    	32	0
*	VGCRATE1    	48	0
CRATWIDE    		128	128
*	BCRATEL1    	0	64
*	BCRATEM1    	40	64
*	BCRATEM1    	32	64
*	BCRATEM1    	48	64
*	BCRATEM1    	56	64
*	BCRATER1    	96	64
*	BCRATEM1    	88	64
*	BCRATEM1    	80	64
*	BCRATEM1    	72	64
*	BCRATEM1    	64	64
*	GCRATEL1    	0	0
*	GCRATER1    	96	0
*	GCRATEM1    	48	0
*	GCRATEM1    	40	0
*	GCRATEM1    	32	0
*	GCRATEM1    	72	0
*	GCRATEM1    	64	0
*	GCRATEM1    	56	0
*	GCRATEM1    	80	0
*	GCRATEM1    	88	0
DBRAIN1     		64	32
*	RWDM11A     	0	0
DBRAIN2     		64	32
*	RWDM11B     	0	0
DBRAIN3     		64	32
*	RWDM11C     	0	0
DBRAIN4     		64	32
*	RWDM11D     	0	0
DOOR1       		64	72
*	WALL03_1    	0	0
DOOR3       		64	72
*	DOOR2_5     	0	0
DOORBLU     		8	128
*	W46_37      	0	112
*	W46_37      	0	0
*	W46_37      	0	96
*	W46_37      	0	80
*	W46_37      	0	16
*	W46_37      	0	32
*	W46_37      	0	48
*	W46_37      	0	64
DOORBLU2    		16	128
*	W108_2      	0	0
*	W108_2      	0	24
*	W108_2      	0	48
*	W108_2      	0	72
*	W108_2      	0	96
*	STEP07      	0	120
DOORRED     		8	128
*	W46_38      	0	0
*	W46_38      	0	16
*	W46_38      	0	32
*	W46_38      	0	48
*	W46_38      	0	64
*	W46_38      	0	80
*	W46_38      	0	96
*	W46_38      	0	112
DOORRED2    		16	128
*	W108_3      	0	0
*	W108_3      	0	24
*	W108_3      	0	48
*	W108_3      	0	72
*	W108_3      	0	96
*	STEP07      	0	120
DOORSTOP    		8	128
*	TTALL1_2    	0	0
DOORTRAK    		8	128
*	DOORTRAK    	0	0
DOORYEL     		8	128
*	W46_39      	0	112
*	W46_39      	0	80
*	W46_39      	0	64
*	W46_39      	0	0
*	W46_39      	0	16
*	W46_39      	0	48
*	W46_39      	0	32
*	W46_39      	0	96
DOORYEL2    		16	128
*	W108_4      	0	0
*	W108_4      	0	24
*	W108_4      	0	48
*	W108_4      	0	72
*	W108_4      	0	96
*	STEP07      	0	120
EXITDOOR    		128	72
*	DOOR3_6     	0	0
*	DOOR3_4     	64	0
*	DOOR3_5     	88	0
*	T14_5       	112	0
EXITSIGN    		64	16
*	EXIT1       	0	0
*	EXIT2       	32	0
*	EXIT2       	40	0
*	EXIT2       	48	0
*	EXIT2       	56	0
EXITSTON    		64	128
*	W28_8       	0	64
*	W28_8       	0	0
*	EXIT1       	17	22
FIREBLU1    		128	128
*	W65B_1      	0	0
FIREBLU2    		128	128
*	W65B_2      	0	0
FIRELAV2    		128	128
*	W73A_2      	0	0
FIRELAV3    		128	128
*	W73B_1      	0	0
FIRELAVA    		128	128
*	W73A_1      	0	0
FIREMAG1    		128	128
*	W74A_1      	0	0
FIREMAG2    		128	128
*	W74A_2      	0	0
FIREMAG3    		128	128
*	W74B_1      	0	0
FIREWALA    		128	112
*	WALL23_1    	0	0
FIREWALB    		128	112
*	WALL23_2    	0	0
FIREWALL    		128	112
*	WALL22_1    	0	0
GRAY1       		64	128
*	W31_1       	0	64
*	W31_1       	0	0
GRAY2       		64	72
*	W33_7       	0	-8
*	W31_1       	0	56
*	DUCT1       	20	16
GRAY4       		64	128
*	W33_5       	0	0
*	W33_5       	0	64
GRAY5       		64	128
*	W33_7       	0	72
*	W33_7       	0	0
*	W33_8       	0	64
GRAY7       		256	128
*	W32_4       	0	0
*	W32_1       	64	0
*	W32_4       	128	0
*	W33_8       	0	120
*	W33_8       	64	120
*	W33_8       	128	120
*	W32_4       	192	0
*	W33_8       	192	120
*	W32_4       	64	56
*	W32_1       	128	56
*	W32_4       	192	56
*	W32_4       	0	56
GRAYBIG     		128	128
*	WALL00_1    	0	0
*	WALL00_1    	64	0
*	WALL00_2    	83	0
GRAYPOIS    		64	72
*	WALL04_9    	0	0
*	WALL04_A    	16	0
*	WALL04_B    	32	0
*	WALL04_C    	48	0
*	PS18A0      	1	19
GRAYTALL    		128	128
*	WALL00_1    	16	0
*	WALL00_3    	80	0
*	WALL00_2    	0	0
*	WALL00_1    	96	0
GRAYVINE    		256	128
*	WALL00_1    	0	0
*	WALL00_1    	64	0
*	WALL00_1    	128	-16
*	WALL00_1    	192	-16
*	W106_1      	0	0
GSTFONT1    		64	128
*	WALL58_1    	0	0
GSTFONT2    		64	128
*	WALL58_2    	0	0
GSTFONT3    		64	128
*	WALL58_3    	0	0
GSTGARG     		64	128
*	WALL30_2    	0	0
GSTLION     		64	128
*	WALL30_4    	0	0
GSTONE1     		256	128
*	WALL48_1    	0	0
*	WALL48_2    	64	0
*	WALL48_3    	128	0
*	WALL48_4    	192	0
GSTONE2     		256	128
*	WALL59_1    	0	0
*	WALL59_2    	64	0
*	WALL59_3    	128	0
*	WALL59_4    	192	0
GSTSATYR    		64	128
*	WALL30_3    	0	0
GSTVINE1    		256	128
*	WALL48_1    	0	0
*	WALL48_2    	64	0
*	WALL48_3    	128	0
*	WALL48_4    	192	0
*	W106_1      	0	0
GSTVINE2    		256	128
*	WALL48_1    	0	0
*	WALL48_2    	64	0
*	WALL48_3    	128	0
*	WALL48_4    	192	0
*	W107_1      	0	0
ICKWALL1    		64	128
*	WALL69_4    	0	0
*	W32_4       	0	64
ICKWALL2    		64	128
*	WALL71_5    	0	0
*	W33_5       	0	64
ICKWALL3    		64	128
*	WALL72_7    	0	0
*	WALL69_9    	0	64
*	W67_2       	32	64
ICKWALL4    		64	128
*	WALL72_5    	0	0
*	WALL72_3    	0	64
ICKWALL5    		64	128
*	WALL70_4    	0	0
*	W32_4       	0	64
ICKWALL7    		64	128
*	W67_1       	0	0
*	W67_2       	63	64
*	WALL70_9    	28	64
*	W67_2       	-1	64
LITE3       		32	128
*	WLITA0      	0	0
*	WLITB0      	8	0
*	WLITB0      	16	0
*	WLITC0      	24	0
*	WLITA0      	0	8
*	WLITB0      	8	8
*	WLITB0      	16	8
*	WLITC0      	24	8
*	WLITA0      	0	16
*	WLITB0      	8	16
*	WLITB0      	16	16
*	WLITC0      	24	16
*	WLITA0      	0	24
*	WLITB0      	8	24
*	WLITB0      	16	24
*	WLITC0      	24	24
*	WLITA0      	0	32
*	WLITB0      	8	32
*	WLITB0      	16	32
*	WLITC0      	24	32
*	WLITA0      	0	40
*	WLITB0      	8	40
*	WLITB0      	16	40
*	WLITC0      	24	40
*	WLITA0      	0	48
*	WLITB0      	8	48
*	WLITB0      	16	48
*	WLITC0      	24	48
*	WLITA0      	0	56
*	WLITB0      	8	56
*	WLITB0      	16	56
*	WLITC0      	24	56
*	WLITA0      	0	64
*	WLITB0      	8	64
*	WLITB0      	16	64
*	WLITC0      	24	64
*	WLITA0      	0	72
*	WLITB0      	8	72
*	WLITB0      	16	72
*	WLITC0      	24	72
*	WLITA0      	0	80
*	WLITB0      	8	80
*	WLITB0      	16	80
*	WLITC0      	24	80
*	WLITA0      	0	88
*	WLITB0      	8	88
*	WLITB0      	16	88
*	WLITC0      	24	88
*	WLITA0      	0	96
*	WLITB0      	8	96
*	WLITB0      	16	96
*	WLITC0      	24	96
*	WLITA0      	0	104
*	WLITB0      	8	104
*	WLITB0      	16	104
*	WLITC0      	24	104
*	WLITA0      	0	112
*	WLITB0      	8	112
*	WLITB0      	16	112
*	WLITC0      	24	112
*	WLITA0      	0	120
*	WLITB0      	8	120
*	WLITB0      	16	120
*	WLITC0      	24	120
LITE5       		16	128
*	WLITA0      	0	0
*	WLITC0      	8	0
*	WLITA0      	0	8
*	WLITC0      	8	8
*	WLITA0      	0	16
*	WLITC0      	8	16
*	WLITA0      	0	24
*	WLITC0      	8	24
*	WLITA0      	0	32
*	WLITC0      	8	32
*	WLITA0      	0	40
*	WLITC0      	8	40
*	WLITA0      	0	48
*	WLITC0      	8	48
*	WLITA0      	0	56
*	WLITC0      	8	56
*	WLITA0      	0	64
*	WLITC0      	8	64
*	WLITA0      	0	72
*	WLITC0      	8	72
*	WLITA0      	0	80
*	WLITC0      	8	80
*	WLITA0      	0	88
*	WLITC0      	8	88
*	WLITA0      	0	96
*	WLITC0      	8	96
*	WLITA0      	0	104
*	WLITC0      	8	104
*	WLITA0      	0	112
*	WLITC0      	8	112
*	WLITA0      	0	120
*	WLITC0      	8	120
LITEBLU1    		8	128
*	AGB128_1    	0	0
LITEBLU4    		16	128
*	BLITA0      	0	0
*	BLITB0      	8	0
*	BLITC0      	8	0
*	BLITA0      	0	8
*	BLITC0      	8	8
*	BLITA0      	0	16
*	BLITC0      	8	16
*	BLITA0      	0	24
*	BLITC0      	8	24
*	BLITA0      	0	32
*	BLITC0      	8	32
*	BLITA0      	0	40
*	BLITC0      	8	40
*	BLITA0      	0	48
*	BLITC0      	8	48
*	BLITA0      	0	56
*	BLITC0      	8	56
*	BLITA0      	0	64
*	BLITC0      	8	64
*	BLITA0      	0	72
*	BLITC0      	8	72
*	BLITA0      	0	80
*	BLITC0      	8	80
*	BLITA0      	0	88
*	BLITC0      	8	88
*	BLITA0      	0	96
*	BLITC0      	8	96
*	BLITA0      	0	104
*	BLITC0      	8	104
*	BLITA0      	0	112
*	BLITC0      	8	112
*	BLITA0      	0	120
*	BLITC0      	8	120
MARBFAC2    		128	128
*	MWALL4_2    	0	0
MARBFAC3    		128	128
*	MWALL5_1    	0	0
MARBFAC4    		64	128
*	RW7_3       	0	0
MARBFACE    		128	128
*	MWALL4_1    	0	0
MARBGRAY    		64	128
*	RW7_2       	0	0
MARBLE1     		128	128
*	MWALL1_1    	0	0
MARBLE2     		128	128
*	MWALL2_1    	0	0
MARBLE3     		128	128
*	MWALL3_1    	0	0
MARBLOD1    		128	128
*	MWALL1_2    	0	0
METAL       		64	128
*	WALL47_1    	0	0
METAL1      		64	128
*	WALL03_7    	0	0
*	WALL03_7    	0	64
METAL2      		64	128
*	RW33_1      	0	0
METAL3      		64	128
*	RW33_2      	0	0
METAL4      		64	128
*	RW33_3      	0	0
METAL5      		64	128
*	RW33_4      	0	0
METAL6      		64	128
*	RW38_1      	0	0
METAL7      		64	128
*	RW38_2      	0	0
MIDBARS1    		64	128
*	RW43_1      	0	0
MIDBARS3    		64	72
*	RW45_1      	0	0
MIDBRN1     		64	112
*	DOOR12_1    	0	0
MIDBRONZ    		64	128
*	RW10_4      	0	0
MIDGRATE    		128	128
*	M1_1        	0	0
MIDSPACE    		64	128
*	RW47_1      	0	0
MODWALL1    		64	128
*	RW31_1      	0	0
MODWALL2    		64	128
*	RW31_2      	0	0
MODWALL3    		64	128
*	RW31_3      	0	0
MODWALL4    		64	128
*	RW31_4      	0	0
NUKE24      		64	24
*	NUKEDGE     	0	0
NUKEDGE1    		128	128
*	WALL04_3    	0	0
*	WALL04_4    	16	0
*	WALL04_5    	32	0
*	WALL04_2    	48	0
*	WALL04_2    	64	0
*	WALL04_5    	96	32
*	WALL04_3    	80	0
*	WALL04_5    	112	0
*	WALL04_7    	96	0
*	NUKEDGE     	0	104
*	NUKEDGE     	64	104
*	WALL04_5    	112	32
*	WALL04_3    	0	33
*	WALL04_4    	16	33
*	WALL04_5    	32	33
*	WALL04_2    	48	33
*	WALL04_2    	64	33
*	WALL04_3    	80	33
NUKEPOIS    		128	128
*	WALL04_3    	0	0
*	WALL04_4    	16	0
*	WALL04_5    	32	0
*	WALL04_2    	48	0
*	NUKEDGE     	0	104
*	WALL04_3    	0	33
*	WALL04_4    	16	33
*	WALL04_5    	32	33
*	WALL04_2    	48	33
*	PS20A0      	0	69
*	WALL04_2    	64	0
*	WALL04_3    	80	0
*	WALL04_4    	112	0
*	WALL04_7    	96	0
*	WALL04_2    	112	72
*	WALL04_3    	96	72
*	WALL04_4    	80	72
*	WALL04_5    	64	64
*	NUKEDGE     	64	105
PANBLACK    		64	128
*	RW16_1      	0	0
PANBLUE     		64	128
*	RW16_3      	0	0
PANBOOK     		64	128
*	RW21_5      	0	0
PANBORD1    		32	128
*	RW21_1      	0	0
PANBORD2    		16	128
*	RW21_2      	0	0
PANCASE1    		64	128
*	RW21_3      	0	0
PANCASE2    		64	128
*	RW21_4      	0	0
PANEL1      		64	128
*	RW15_1      	0	0
PANEL2      		64	128
*	RW15_2      	0	0
PANEL3      		64	128
*	RW15_3      	0	0
PANEL4      		64	128
*	RW15_4      	0	0
PANEL5      		64	128
*	RW16_4      	0	0
PANEL6      		64	128
*	RW19_1      	0	0
PANEL7      		64	128
*	RW19_2      	0	0
PANEL8      		64	128
*	RW19_3      	0	0
PANEL9      		64	128
*	RW19_4      	0	0
PANRED      		64	128
*	RW16_2      	0	0
PIPE1       		256	128
*	RP1_1       	0	0
*	RP1_2       	128	0
PIPE2       		256	128
*	TP2_1       	0	0
*	TP2_2       	128	0
PIPE4       		256	128
*	TP7_1       	0	0
*	TP7_2       	128	0
PIPE6       		256	128
*	TP3_1       	0	0
*	TP3_2       	128	0
PIPES       		64	128
*	RW28_4      	0	0
PIPEWAL1    		64	128
*	RW28_2      	0	0
PIPEWAL2    		64	128
*	RW36_2      	0	0
PLAT1       		128	128
*	PLAT2_1     	0	0
Q2BAS001    		64	64
*	Q2BAS001    	0	0
Q2BAS002    		64	64
*	Q2BAS002    	0	0
Q2BAS003    		64	64
*	Q2BAS003    	0	0
Q2BAS004    		64	64
*	Q2BAS004    	0	0
Q2BAS005    		64	64
*	Q2BAS005    	0	0
Q2BAS006    		64	64
*	Q2BAS006    	0	0
Q2BAS007    		64	64
*	Q2BAS007    	0	0
Q2BAS008    		64	64
*	Q2BAS008    	0	0
Q2BAS009    		64	64
*	Q2BAS009    	0	0
Q2BAS010    		64	64
*	Q2BAS010    	0	0
Q2BAS011    		128	128
*	Q2BAS011    	0	0
Q2BAS012    		64	64
*	Q2BAS012    	0	0
Q2BAS013    		64	64
*	Q2BAS013    	0	0
Q2BAS014    		64	64
*	Q2BAS014    	0	0
Q2BAS015    		64	64
*	Q2BAS015    	0	0
Q2BAS016    		64	64
*	Q2BAS016    	0	0
Q2BAS017    		128	128
*	Q2BAS017    	0	0
Q2BAS018    		128	128
*	Q2BAS018    	0	0
Q2BAS019    		128	128
*	Q2BAS019    	0	0
Q2BAS020    		128	128
*	Q2BAS020    	0	0
Q2BAS021    		128	128
*	Q2BAS021    	0	0
Q2BAS022    		64	64
*	Q2BAS022    	0	0
Q2BAS023    		64	64
*	Q2BAS023    	0	0
Q2BAS024    		128	128
*	Q2BAS024    	0	0
Q2BAS025    		128	128
*	Q2BAS025    	0	0
Q2BAS026    		128	128
*	Q2BAS026    	0	0
Q2BAS027    		128	128
*	Q2BAS027    	0	0
Q2BAS028    		128	128
*	Q2BAS028    	0	0
Q2BAS029    		128	128
*	Q2BAS029    	0	0
Q2BAS030    		128	128
*	Q2BAS030    	0	0
Q2BAS031    		128	128
*	Q2BAS031    	0	0
Q2BAS032    		128	128
*	Q2BAS032    	0	0
Q2BAS033    		64	64
*	Q2BAS033    	0	0
Q2BAS034    		64	64
*	Q2BAS034    	0	0
Q2BRK001    		64	64
*	Q2BRK001    	0	0
Q2BRK002    		64	64
*	Q2BRK002    	0	0
Q2BRK003    		128	128
*	Q2BRK003    	0	0
Q2BRK004    		64	64
*	Q2BRK004    	0	0
Q2BRK005    		64	64
*	Q2BRK005    	0	0
Q2BRK006    		64	64
*	Q2BRK006    	0	0
Q2BRK007    		64	64
*	Q2BRK007    	0	0
Q2BRK008    		64	64
*	Q2BRK008    	0	0
Q2BRK009    		128	128
*	Q2BRK009    	0	0
Q2BRK010    		128	128
*	Q2BRK010    	0	0
Q2BRK011    		128	128
*	Q2BRK011    	0	0
Q2BRK012    		128	128
*	Q2BRK012    	0	0
Q2BRK013    		128	128
*	Q2BRK013    	0	0
Q2BRK014    		128	128
*	Q2BRK014    	0	0
Q2BRK015    		128	128
*	Q2BRK015    	0	0
Q2BRK016    		128	128
*	Q2BRK016    	0	0
Q2BRK017    		128	128
*	Q2BRK017    	0	0
Q2BRK018    		128	128
*	Q2BRK018    	0	0
Q2BRK019    		128	128
*	Q2BRK019    	0	0
Q2BRK020    		128	128
*	Q2BRK020    	0	0
Q2BRK021    		64	64
*	Q2BRK021    	0	0
Q2BRK022    		64	64
*	Q2BRK022    	0	0
Q2CMP001    		32	16
*	Q2CMP001    	0	0
Q2CMP002    		32	48
*	Q2CMP002    	0	0
Q2CMP003    		32	32
*	Q2CMP003    	0	0
Q2CMP004    		64	64
*	Q2CMP004    	0	0
Q2CMP005    		64	64
*	Q2CMP005    	0	0
Q2CMP006    		64	64
*	Q2CMP006    	0	0
Q2CMP007    		64	64
*	Q2CMP007    	0	0
Q2CMP008    		64	64
*	Q2CMP008    	0	0
Q2CMP009    		32	32
*	Q2CMP009    	0	0
Q2CMP010    		32	32
*	Q2CMP010    	0	0
Q2CMP011    		32	32
*	Q2CMP011    	0	0
Q2CMP012    		32	32
*	Q2CMP012    	0	0
Q2CMP013    		32	32
*	Q2CMP013    	0	0
Q2CMP014    		32	32
*	Q2CMP014    	0	0
Q2CMP015    		32	32
*	Q2CMP015    	0	0
Q2CMP016    		32	32
*	Q2CMP016    	0	0
Q2CMP017    		32	32
*	Q2CMP017    	0	0
Q2CMP018    		32	32
*	Q2CMP018    	0	0
Q2CMP019    		32	32
*	Q2CMP019    	0	0
Q2CMP020    		32	32
*	Q2CMP020    	0	0
Q2CMP021    		32	32
*	Q2CMP021    	0	0
Q2CMP022    		32	32
*	Q2CMP022    	0	0
Q2CMP023    		32	32
*	Q2CMP023    	0	0
Q2CMP024    		32	32
*	Q2CMP024    	0	0
Q2CMP025    		32	32
*	Q2CMP025    	0	0
Q2CMP026    		32	32
*	Q2CMP026    	0	0
Q2CMP027    		32	32
*	Q2CMP027    	0	0
Q2CMP028    		32	32
*	Q2CMP028    	0	0
Q2CMP029    		32	32
*	Q2CMP029    	0	0
Q2CMP030    		32	32
*	Q2CMP030    	0	0
Q2CMP031    		32	32
*	Q2CMP031    	0	0
Q2CMP032    		32	32
*	Q2CMP032    	0	0
Q2CMP033    		32	32
*	Q2CMP033    	0	0
Q2CMP034    		32	32
*	Q2CMP034    	0	0
Q2CMP035    		32	32
*	Q2CMP035    	0	0
Q2CMP036    		32	32
*	Q2CMP036    	0	0
Q2CMP037    		32	32
*	Q2CMP037    	0	0
Q2CMP038    		32	32
*	Q2CMP038    	0	0
Q2CMP039    		64	64
*	Q2CMP039    	0	0
Q2CMP040    		64	64
*	Q2CMP040    	0	0
Q2CMP041    		128	128
*	Q2CMP041    	0	0
Q2CMP042    		32	32
*	Q2CMP042    	0	0
Q2CMP043    		64	64
*	Q2CMP043    	0	0
Q2CMP044    		64	64
*	Q2CMP044    	0	0
Q2CMP045    		64	64
*	Q2CMP045    	0	0
Q2CMP046    		64	64
*	Q2CMP046    	0	0
Q2CMP047    		64	64
*	Q2CMP047    	0	0
Q2CMP048    		64	64
*	Q2CMP048    	0	0
Q2CMP049    		64	64
*	Q2CMP049    	0	0
Q2CMP050    		64	128
*	Q2CMP050    	0	0
Q2CMP051    		32	32
*	Q2CMP051    	0	0
Q2CMP052    		64	64
*	Q2CMP052    	0	0
Q2CMP053    		32	32
*	Q2CMP053    	0	0
Q2CMP054    		64	64
*	Q2CMP054    	0	0
Q2CMP055    		32	32
*	Q2CMP055    	0	0
Q2CMP056    		32	32
*	Q2CMP056    	0	0
Q2CMP057    		64	48
*	Q2CMP057    	0	0
Q2CMP058    		64	64
*	Q2CMP058    	0	0
Q2CMP059    		64	64
*	Q2CMP059    	0	0
Q2CMP060    		64	64
*	Q2CMP060    	0	0
Q2CMP061    		64	64
*	Q2CMP061    	0	0
Q2CMP062    		64	64
*	Q2CMP062    	0	0
Q2CMP063    		64	64
*	Q2CMP063    	0	0
Q2CMP064    		64	64
*	Q2CMP064    	0	0
Q2CMP065    		64	64
*	Q2CMP065    	0	0
Q2CMP066    		64	64
*	Q2CMP066    	0	0
Q2CMP067    		64	64
*	Q2CMP067    	0	0
Q2CMP068    		64	64
*	Q2CMP068    	0	0
Q2CMP069    		64	64
*	Q2CMP069    	0	0
Q2CMP070    		64	64
*	Q2CMP070    	0	0
Q2CMP071    		64	64
*	Q2CMP071    	0	0
Q2CMP072    		64	64
*	Q2CMP072    	0	0
Q2CMP073    		64	128
*	Q2CMP073    	0	0
Q2CMP074    		64	128
*	Q2CMP074    	0	0
Q2CMP075    		64	128
*	Q2CMP075    	0	0
Q2CMP076    		128	128
*	Q2CMP076    	0	0
Q2CMP077    		128	128
*	Q2CMP077    	0	0
Q2CMP078    		64	128
*	Q2CMP078    	0	0
Q2CMP079    		64	128
*	Q2CMP079    	0	0
Q2CMP080    		64	128
*	Q2CMP080    	0	0
Q2CMP081    		64	128
*	Q2CMP081    	0	0
Q2CMP082    		128	128
*	Q2CMP082    	0	0
Q2CMP083    		64	64
*	Q2CMP083    	0	0
Q2CMP084    		64	64
*	Q2CMP084    	0	0
Q2CMP085    		128	64
*	Q2CMP085    	0	0
Q2CMP086    		128	64
*	Q2CMP086    	0	0
Q2CMP087    		128	64
*	Q2CMP087    	0	0
Q2CMP088    		128	64
*	Q2CMP088    	0	0
